注塑機清單
| 序號 | 機台噸位 | 品牌 | 機台數量 |
| 1 | 7T ~ 30T | Boy, Demag, Nessei, Toshiba | 44 |
| 2 | 35T ~ 50T | Boy, Demag, Fanuc, Nessei, 德瑪格 | 57 |
| 3 | 55T ~ 80T | Nessei, Toshiba, 力勁, 日本.SPT | 53 |
| 4 | 100T ~ 200T | Demag, Fanuc, Nessei, 巴頓菲爾, 德瑪格, Toshiba, 恩格爾, 華大, 力勁, 日本.SPT, 震雄, 住友 | 121 |
| 5 | 220T ~ 350T | Toshiba, 華大, 力勁, Nessei, 震雄 | 37 |
| 6 | 360T ~ 450T | 力勁, 震雄 | 2 |




