注塑机清单
| 序号 | 机台吨位 | 品牌 | 机台数量 |
| 1 | 7T ~ 30T | Boy, Demag, Nessei, Toshiba | 44 |
| 2 | 35T ~ 50T | Boy, Demag, Fanuc, Nessei, 德玛格 | 57 |
| 3 | 55T ~ 80T | Nessei, Toshiba, 力劲, 日本.SPT | 53 |
| 4 | 100T ~ 200T | Demag, Fanuc, Nessei, 巴顿菲尔, 德玛格, Toshiba, 恩格尔, 华大, 力劲, 日本.SPT, 震雄, 住友 | 121 |
| 5 | 220T ~ 350T | Toshiba, 华大, 力劲, Nessei, 震雄 | 37 |
| 6 | 360T ~ 450T | 力劲, 震雄 | 2 |




